Produktdetails:
|
Material: | PVC | Typ: | Plattenbandförderer |
---|---|---|---|
Zustand: | Neue | Struktur: | Bandförderer |
Schicht: | 2ply 3ply | Dicke: | 1mm/1.5mm/1.8mm/2mm/2.5mm/2.8mm/3mm/4mm/5mm/6mm/… |
Farbe: | Grün, schwarz, weiß, blau, Treibstoffgrün… | Muster: | Glattes, Mattende, Längsrippe, sah Zahn |
Maximale Breite: | 3M | BETRIEBSTEMPERATUR: | 10/+80 ℃ |
Freie Probe: | verfügbar | MOQ: | Meter 100square |
Markieren: | pvc solid woven conveyor belt,plastic conveyor belt |
Material | PVC | Seitenstabilität | Ja |
Stärke | 1.6mm | Minimun-Flaschenzug-Durchmesser [Millimeter] | 24 |
Gewicht | 1,54 | Maximale Dehnfestigkeit [N/mm] | 120 |
Breite | <> | Kraft bei 1% Verlängerung [N/mm] | 10 |
Struktur | Ein überlagert vom Stoff und man überlagert vom Kleber. | Empfohlene Anwendung | Elektronisches industrielles usw. |
PVC-Förderband
1, 2, 3, 4, 5ply.
Oberfläche: glatt, matt, Diamant, raues, etc.
1mm-8mm
PVC-Förderband
Mit moderner Beschichtungsmaschine und anderen ausgezeichneten Anlagen können wir PVC-LichtFörderbänder liefern, die für Leichtindustrie wie Bierindustrie extrem passend sind, Papierherstellungsindustrie, Lebensmittelindustrie, Textilindustrie etc.
1. Produkt-Eigenschaft
*Anti-static und nicht leitfähig
*Food Qualitätsarten zu FDA-Standards
*Resistance zur Abnutzung, zu den Ölen, zu den Fetten und zu den Chemikalien
*Surfaces mit niedrigem, mittlerem oder hohem Reibungsbeiwert
*High Querstarrheit und Masshaltigkeit
* lärmarm (LdB-Gurte)
* Betriebstemperatur reicht von ℃ -10 zu ℃ 80
Ansprechpartner: admin