Produktdetails:
|
Material: | offene Masche der Glasfaser | Maximale Breite: | 4000mm |
---|---|---|---|
Dicke: | 1mm | Dehnfestigkeit: | 390/320N/cm |
Farbe: | Schwarzes, Brown | Hitzebeständigkeit: | ~70℃~+260℃ |
Markieren: | heat resistant conveyor belt,ptfe conveyor belts |
Gurtrandverstärkung schützt Gurtrand vor Abnutzung und stellt einen einheitlichen Rand für Sensoren des automatischen Lokalisierens dar.
Wir bieten folgende Rand Verstärkung für trockeneren Gurt an.
Beschichtete PTFE öffnen Maschen-Gurt
Wir können eine vollständige Auswahl von zusammenhaltenden Produkten der offenen Masche für Textil- und Siebdrucktrockner speziell liefern. Unsere offenen Masche Gurte sind für das Trocknen von Druck- und gefärbten Geweben des Schirmes mit höherer Geschwindigkeit und höherer Temperatur weit verbreitet. Maschenweite von 4 x 4 Millimeter und von 2 x 2 Millimeter liefern einen hohen Prozentsatz der offenen Fläche und schaffen maximalen Luftstrom und genügende Operation mit dem minimalen Wärmeverlust. Breiten- und Längenstabilität der Gurte sind behalten über vollständiger Auswahl der Betriebstemperatur und verfügbar in der Breite bis zu mtr 4.
Verwendung:
Werden offene Maschengurte PTFE im Siebdruck benutzt, um aufgeprägte Materialdurchtrocknungstrockenöfen und Kühlräume zu transportieren. Diese Gurte sind langlebig und bringen über einer breiten Palette von Betriebstemperaturen gute Leistung.
Fiberflon-Gurt-Herstellungsabteilung kann eine große Vielfalt von Spleißn und von Randverstärkungen liefern, um zu reagieren die spezifischen Anwendungen des Kunden.
Arten und Spezifikationen:
Einzelteil | Maschenweite | Material | Stärke | Gewicht | Temperaturwiderstand | Maximale Breite | Dehnfestigkeit |
S601 | 1x1mm | Fiberglas | 0.5mm | 370g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
S602 | 2x2mm | Fiberglas | 0.7mm | 450g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
S603 | 4x4mm | Fiberglas (Schwarzes) |
1.0mm | 400g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
S604 | 4x4mm | Fiberglas | 1.0mm | 450g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
S607 | 4x4mm | Kevlar + Fiberglas | 1.2mm | 600g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
S608 | 4x4mm | Fiberglas | 1.2mm | 580g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 560/360N/cm |
S610 | 4x4mm | Kevlar | 1.0mm | 500g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
S612 | 4x4mm | Fiberglas (Schwarzes) |
1.0mm | 550g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
S613 | 10x10mm | Fiberglas | 1.2mm | 450g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
S614 | 0.5x1mm | Fiberglas | 0.5mm | 420g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
S615 | 2x2.5mm | Fiberglas | 0.9mm | 600g/m ² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
Ansprechpartner: admin