|
|
| Markenbezeichnung: | SPEK |
| Modellnummer: | SP-75 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | 10000~200000usd |
| Lieferzeit: | Tage 30-50working |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
I. Hauptinformationen
1Garantiezeit: 2 Jahre
2Zertifikat: CE, ISO
3. Energieeinsparung von 30-40%
4- 85% Anteil am Inlandsmarkt
5Lieferung: 35 Arbeitstage
6- Ich mache Maschinen täglich laufen.
II. Produkteinführung
Diese Serie EPE Schaumrohr/Stab/Profil-Produktionslinie produziert hauptsächlich Produkte für elektrische Isolierung,Wärmedämmung,Bettmatratze,Sofa Terrier-Kante,Autopolster,Stereotypen von Sofa-Rückenlehnen und Top-Marken-KleidungDas Maschinenmodell kann nach Kundenwunsch entworfen werden.
Haupttechnische Spezifikation
| Modell | SP-65 | SP-75 | SP-90 | SP-105 | SP-120 | SP-150 | SP-180 | |
| Identifizierung | mm | 4 bis 20 | 6 bis 35 | 8 bis 45 | 10 bis 60 | 15 bis 85 | 20 bis 80 | 25 bis 120 |
| Überdosis | mm | 15 bis 30 | 20 bis 45 | 30 bis 60 | 40 bis 80 | 50 bis 90 | 60 bis 100 | 80 bis 150 |
| Ausgabe | kg/h | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 120 | 160 |
| Installierte Kapazität | kW | 45 | 55 | 62 | 68 | 98 | 132 | 168 |
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | SPEK |
| Modellnummer: | SP-75 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | 10000~200000usd |
| Verpackungsdetails: | Passend für Transport durch Meer |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
I. Hauptinformationen
1Garantiezeit: 2 Jahre
2Zertifikat: CE, ISO
3. Energieeinsparung von 30-40%
4- 85% Anteil am Inlandsmarkt
5Lieferung: 35 Arbeitstage
6- Ich mache Maschinen täglich laufen.
II. Produkteinführung
Diese Serie EPE Schaumrohr/Stab/Profil-Produktionslinie produziert hauptsächlich Produkte für elektrische Isolierung,Wärmedämmung,Bettmatratze,Sofa Terrier-Kante,Autopolster,Stereotypen von Sofa-Rückenlehnen und Top-Marken-KleidungDas Maschinenmodell kann nach Kundenwunsch entworfen werden.
Haupttechnische Spezifikation
| Modell | SP-65 | SP-75 | SP-90 | SP-105 | SP-120 | SP-150 | SP-180 | |
| Identifizierung | mm | 4 bis 20 | 6 bis 35 | 8 bis 45 | 10 bis 60 | 15 bis 85 | 20 bis 80 | 25 bis 120 |
| Überdosis | mm | 15 bis 30 | 20 bis 45 | 30 bis 60 | 40 bis 80 | 50 bis 90 | 60 bis 100 | 80 bis 150 |
| Ausgabe | kg/h | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 120 | 160 |
| Installierte Kapazität | kW | 45 | 55 | 62 | 68 | 98 | 132 | 168 |
![]()
![]()
![]()