| Markenbezeichnung: | SPEK |
| Modellnummer: | 9040AJ/9040BJ |
| MOQ: | 1 Quadratmeter |
| Preis: | 1 US dollar |
| Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
Beschreibung der Produkte
mit einem Durchmesser von mehr als 0,05 mm
| Artikel Nr. | Farbe | Stärke ± 0,01 mm | Gesamtgewicht (g/m2) ± 3% | Maximale Breite (m) |
| 9008AJ | Braun | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9008BJ | Schwarz | 0.07 | 160 | 1.2 |
| 9008J | Weiß | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9013AJ | Braun | 0.125 | 250 | 1.2 |
| 9013BJ | Schwarz | 0.125 | 260 | 1.2 |
| 9015AJ | Braun | 0.14 | 300 | 1.2 |
| 9018AJ | Braun | 0.17 | 350 | 1.2 |
| 9025AJ | Braun | 0.23 | 490 | 1.2 |
| 9025BJ | Weiß | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025J | Weiß | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025AK | Braun | 0.24 | 440 | 2.6 |
| 9030AJ | Braun | 0.28 | 620 | 2.6 |
| 9035AJ | Braun | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9035BJ | Weiß | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9036AJ | Braun | 0.35 | 690 | 3.2 |
| 9040AJ | Braun | 0.39 | 770 | 1 |
| 9040BJ | Schwarz | 0.39 | 770 | 2.7 |
| 9045HD | Grau | 0.43 | 580 | 1.55 |
| 9055AJ | Braun | 0.53 | 1000 | 3.09 |
| 9065AJ | Weiß/Braun | 0.63 | 1180 | 2.95 |
| 9080AJ | Weiß/Braun | 0.78 | 1550 | 2.5 |
| 9090AJ | Weiß/Braun | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9090BJ | Schwarz | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9100AJ | Braun | 0.98 | 1250 | 2 |
| Markenbezeichnung: | SPEK |
| Modellnummer: | 9040AJ/9040BJ |
| MOQ: | 1 Quadratmeter |
| Preis: | 1 US dollar |
| Verpackungsdetails: | Verpackt im Standardexportholzetui |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
Beschreibung der Produkte
mit einem Durchmesser von mehr als 0,05 mm
| Artikel Nr. | Farbe | Stärke ± 0,01 mm | Gesamtgewicht (g/m2) ± 3% | Maximale Breite (m) |
| 9008AJ | Braun | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9008BJ | Schwarz | 0.07 | 160 | 1.2 |
| 9008J | Weiß | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9013AJ | Braun | 0.125 | 250 | 1.2 |
| 9013BJ | Schwarz | 0.125 | 260 | 1.2 |
| 9015AJ | Braun | 0.14 | 300 | 1.2 |
| 9018AJ | Braun | 0.17 | 350 | 1.2 |
| 9025AJ | Braun | 0.23 | 490 | 1.2 |
| 9025BJ | Weiß | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025J | Weiß | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025AK | Braun | 0.24 | 440 | 2.6 |
| 9030AJ | Braun | 0.28 | 620 | 2.6 |
| 9035AJ | Braun | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9035BJ | Weiß | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9036AJ | Braun | 0.35 | 690 | 3.2 |
| 9040AJ | Braun | 0.39 | 770 | 1 |
| 9040BJ | Schwarz | 0.39 | 770 | 2.7 |
| 9045HD | Grau | 0.43 | 580 | 1.55 |
| 9055AJ | Braun | 0.53 | 1000 | 3.09 |
| 9065AJ | Weiß/Braun | 0.63 | 1180 | 2.95 |
| 9080AJ | Weiß/Braun | 0.78 | 1550 | 2.5 |
| 9090AJ | Weiß/Braun | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9090BJ | Schwarz | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9100AJ | Braun | 0.98 | 1250 | 2 |