| Markenbezeichnung: | SPEK |
| MOQ: | 1Square |
| Preis: | US$6.5-8.00 |
| Lieferzeit: | Tage 1-15work |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
Hochgradige 96%SIO2-Siliziumfaserstoffe können bei gleichbleibender Temperatur bis 1100oC (z.B. 2000°F) für eine lange Zeit und für kurze Zeit bei höheren Temperaturen bis 1400oC wirksam verwendet werden.Es hat eine gute chemische Stabilität.,hohe Temperaturbeständigkeit und gute elektrische Isolierung.Niedriggrad 70% SIO2 Siliziumgewebe ist ebenfalls erhältlich.das 8ooC standhalten kann
| Das Produkt | Gewicht ((g/m2) | DIE Dicke | SIO2-Inhalt | TEMPERATUR |
| RD600 | 600 | 0.76 | 96% | 1100 °C/2000 °F |
| RD1100 | 1100 | 1.26 | 96% | 110 °C/2000 °F |
| RD1200 | 1200 | 1.36 | 96% | 110oC/2000oF |
| RDM600 | 600 | 0.76 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1100 | 1100 | 1.26 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1200 | 1200 | 1.36 | 70% | 800°C/1500°F |
![]()
| Markenbezeichnung: | SPEK |
| MOQ: | 1Square |
| Preis: | US$6.5-8.00 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
Hochgradige 96%SIO2-Siliziumfaserstoffe können bei gleichbleibender Temperatur bis 1100oC (z.B. 2000°F) für eine lange Zeit und für kurze Zeit bei höheren Temperaturen bis 1400oC wirksam verwendet werden.Es hat eine gute chemische Stabilität.,hohe Temperaturbeständigkeit und gute elektrische Isolierung.Niedriggrad 70% SIO2 Siliziumgewebe ist ebenfalls erhältlich.das 8ooC standhalten kann
| Das Produkt | Gewicht ((g/m2) | DIE Dicke | SIO2-Inhalt | TEMPERATUR |
| RD600 | 600 | 0.76 | 96% | 1100 °C/2000 °F |
| RD1100 | 1100 | 1.26 | 96% | 110 °C/2000 °F |
| RD1200 | 1200 | 1.36 | 96% | 110oC/2000oF |
| RDM600 | 600 | 0.76 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1100 | 1100 | 1.26 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1200 | 1200 | 1.36 | 70% | 800°C/1500°F |
![]()