Markenbezeichnung: | SPEK |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 1usd |
Lieferzeit: | 100 Kasten/Kästen pro Tag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Produktbeschreibung des Lieferanten:
Standardgröße (innere) | Verpackungsliste (cm) | Gewicht ((kg) | |
Millimeter | Zoll | 10 Meter je | 5.8 |
¢ 150 | 6 | 20*20*35 | 6.8 |
¢ 200 | 8 | 23*23*36 | 9 |
¢ 250 | 10 | 28*28*35 | 10.8 |
¢ 300 | 12 | 34*34*28 | 12 |
¢ 350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
¢ 400 | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
¢450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
¢ 500 | 20 | 53*53*26 | 23 |
¢ 600 | 24 | 58*58*26 | 23.8 |
¢650 | 25 | 62*62*25 | 25 |
¢ 700 | 28 | 28 | |
¢ 800 | 32 | 30 | |
¢ 900 | 36 | 32 | |
¢ 1000 | 40 | 35 |
Stahldraht Spezifikationen und Abstand kann nach Kundenanforderungen angepasst werden
Es wird für alle Arten von Maschinen, die Lüftung von Industrieanlagen verwendet, hat Temperaturbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, chemische, Abgas- und andere Flammschutzmerkmale
Markenbezeichnung: | SPEK |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 1usd |
Verpackungsdetails: | Karton-Kasten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Produktbeschreibung des Lieferanten:
Standardgröße (innere) | Verpackungsliste (cm) | Gewicht ((kg) | |
Millimeter | Zoll | 10 Meter je | 5.8 |
¢ 150 | 6 | 20*20*35 | 6.8 |
¢ 200 | 8 | 23*23*36 | 9 |
¢ 250 | 10 | 28*28*35 | 10.8 |
¢ 300 | 12 | 34*34*28 | 12 |
¢ 350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
¢ 400 | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
¢450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
¢ 500 | 20 | 53*53*26 | 23 |
¢ 600 | 24 | 58*58*26 | 23.8 |
¢650 | 25 | 62*62*25 | 25 |
¢ 700 | 28 | 28 | |
¢ 800 | 32 | 30 | |
¢ 900 | 36 | 32 | |
¢ 1000 | 40 | 35 |
Stahldraht Spezifikationen und Abstand kann nach Kundenanforderungen angepasst werden
Es wird für alle Arten von Maschinen, die Lüftung von Industrieanlagen verwendet, hat Temperaturbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, chemische, Abgas- und andere Flammschutzmerkmale