| Markenbezeichnung: | SPEK |
| MOQ: | 1 Quadratmeter |
| Preis: | 1 |
| Lieferzeit: | 1 bis 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
Lebensmittelsilikonband mit hoher Temperaturbeständigkeit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name | Silikon | Silikongurt | Silikongurt | Silikongurt | Wegprüfung |
| Modell (Breite) | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
| Struktur | reines Silizium | reines Silikon | reines Silikon | reines Silikon | |
| Oberfläche | orange/blau/rot/nackt | orange/blau/rot/nackt | orange/blau/rot/nackt | orange/blau/rot/nackt | |
| Prozess | Verformung von Stäben | Verformung von Stäben | Verformung von Stäben | Verformung von Stäben | |
| Stärke | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
| langfristige Widerstandstemperatur | 220°C | 220°C | 220°C | 220°C | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Momententemperatur | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Härte ((A) | 60 bis 80 | 60 bis 80 | 60 bis 80 | 60 bis 80 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Abzugsprozentsätze (%) | 23 | 23 | 23 | 23 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Beschreibung der Produkte
1: Das Silikongürtelmodell wird einmal gebildet. Der Umfang ist etwas begrenzt
2Das Material ist hochwertiges Silikon.
3: Das Förderband hat eine gewisse Elastizität und die Zugfähigkeit beträgt 10-30%
4Die Spannung ist gering, die Übertragung ist nicht unterschiedlich
![]()
| Markenbezeichnung: | SPEK |
| MOQ: | 1 Quadratmeter |
| Preis: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton oder Wodden |
| Zahlungsbedingungen: | TT /LC BEI SICHT |
Lebensmittelsilikonband mit hoher Temperaturbeständigkeit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name | Silikon | Silikongurt | Silikongurt | Silikongurt | Wegprüfung |
| Modell (Breite) | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
| Struktur | reines Silizium | reines Silikon | reines Silikon | reines Silikon | |
| Oberfläche | orange/blau/rot/nackt | orange/blau/rot/nackt | orange/blau/rot/nackt | orange/blau/rot/nackt | |
| Prozess | Verformung von Stäben | Verformung von Stäben | Verformung von Stäben | Verformung von Stäben | |
| Stärke | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
| langfristige Widerstandstemperatur | 220°C | 220°C | 220°C | 220°C | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Momententemperatur | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Härte ((A) | 60 bis 80 | 60 bis 80 | 60 bis 80 | 60 bis 80 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Abzugsprozentsätze (%) | 23 | 23 | 23 | 23 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Beschreibung der Produkte
1: Das Silikongürtelmodell wird einmal gebildet. Der Umfang ist etwas begrenzt
2Das Material ist hochwertiges Silikon.
3: Das Förderband hat eine gewisse Elastizität und die Zugfähigkeit beträgt 10-30%
4Die Spannung ist gering, die Übertragung ist nicht unterschiedlich
![]()